25周年開場記念杯

2002年12月1日(日) 参加数166名 小雨

成績(敬称略)1位〜100位

順位 氏名 OUT  IN  GROSS H/C NET 順位 氏名 OUT  IN  GROSS H/C NET
優勝 春山泰夫 37 38 75 6.0 69.0 51 清水治郎 51 47 98 21.6 76.4
準優勝 片野善嗣 38 36 74 4.8 69.2 52 小安広志 45 46 91 14.4 76.6
3 松本 正 48 50 98 28.8 69.2 53 植田政良 47 44 91 14.4 76.6
4 安田直義 42 44 86 15.6 70.2 54 水上光雄 49 54 103 26.4 76.6
5 田口正昭 40 46 86 14.4 71.6 55 坂内良夫 46 57 103 26.4 76.6
6 高橋和義 48 49 97 25.2 71.8 56 斉藤忠志 51 58 109 32.4 76.6
7 坂本昌往 46 49 95 22.8 72.2 57 松村はるみ 45 45 90 13.2 76.8
8 大澤 廣 47 41 88 15.6 72.4 58 浜石 満 50 52 102 25.2 76.8
9 工藤英司 46 47 93 20.4 72.6 59 桑子弘昭 41 48 89 12.0 77.0
10 塩入 勉 44 48 92 19.2 72.8 60 住谷広幸 47 42 89 12.0 77.0
11 臼井弘道 46 52 98 25.2 72.8 61 加藤伯昭 52 55 107 30.0 77.0
12 吉田留十郎 41 44 85 12.0 73.0 62 関口 朗 48 52 100 22.8 77.2
13 春山 学 40 45 85 12.0 73.0 63 新宮一明 47 46 93 15.6 77.4
14 青森 勇 53 50 103 30.0 73.0 64 岡田守司 48 51 99 21.6 77.4
15 森 省三 45 45 90 16.8 73.2 65 桑子利雄 46 52 98 20.4 77.6
16 須藤匡家 50 40 90 16.8 73.2 66 森山憲一 47 51 98 20.4 77.6
17 高橋俊博 45 46 86 14.4 73.6 67 西川完一 49 49 98 20.4 77.6
18 渡辺 武 42 46 88 14.4 73.6 68 内山敬久 50 54 104 26.4 77.6
19 千明春男 39 42 81 7.2 73.8 69 伊藤悦郎 51 52 103 25.2 77.8
20 木下晴雄 51 53 104 30.0 74.0 70 峰岸和雄 54 55 109 31.2 77.8
21 高橋儀隆 39 40 79 4.8 74.2 71 松本 哲 56 53 109 31.2 77.8
22 川田勝彦 47 38 85 10.8 74.2 72 金井さより 51 58 109 31.2 77.8
23 仲村十百寿 50 46 96 21.6 74.4 73 石田雅之 44 47 102 24.0 78.0
24 高野忠昭 48 47 95 20.4 74.6 74 神久佳典 51 51 102 24.0 78.0
25 安斉修宏 47 41 88 13.2 74.8 75 蜂巣史良 51 51 102 24.0 78.0
26 北村慶一 46 42 88 13.2 74.8 76 岡田輝明 50 58 108 30.0 78.0
27 神宮 釣 38 49 87 12.0 75.0 77 萩野源次郎 52 56 108 30.0 78.0
28 植原 茂 47 46 93 18.0 75.0 78 尾崎文雄 60 54 114 36.0 78.0
29 中田政一 50 43 93 18.0 75.0 79 湯本 登 45 50 95 16.8 78.2
30 徳原栄一 49 44 93 18.0 78.0 80 大谷智巳 46 49 95 16.8 78.2
31 手島栄治 48 51 99 240. 75.0 81 関根秀利 48 53 101 22.8 78.2
32 岩井 剛 48 51 99 24.0 75.0 82 涌井 裕 47 47 94 15.6 78.4
33 石橋清次 52 53 105 30.0 75.0 83 熊谷義也 48 52 100 21.6 78.4
34 細谷文夫 48 57 105 30.0 75.0 84 川崎道夫 52 54 106 27.6 78.4
35 森 雅秀 57 48 105 30.0 75.0 85 村松邦祐 56 56 112 33.6 78.4
36 佐藤武法 41 44 85 9.6 75.4 86 戸川 晟 53 59 115 33.6 78.4
37 松田敏廣 44 41 85 9.6 75.4 87 田中義雄 53 46 99 20.4 78.6
38 福島修一 49 47 96 20.4 75.6 88 本間 功 50 49 99 20.4 78.6
39 石黒慶次 51 51 102 26.4 75.6 89 阿部英雄 53 52 105 26.4 78.6
40 宮島良夫 43 40 83 7.2 75.8 90 佐川美津子 52 53 105 26.4 78.6
41 柴崎道男 47 42 89 13.2 75.8 91 石田 功 51 54 105 26.4 78.6
42 紋谷直兄 44 50 94 18.0 76.0 92 山崎嘉彦 53 42 105 26.4 78.6
43 小野塚喜道 46 54 100 24.0 76.0 93 高木英人 59 52 111 32.4 78.6
44 石田初栄 45 55 100 24.0 76.0 94 福沢一也 44 48 92 13.2 78.8
45 箱田浅光 56 56 112 36.0 76.0 95 播磨 悟 53 14 98 19.2 78.8
46 宍戸宥千 51 42 93 16.8 76.2 96 小山田正樹 55 49 104 25.2 78.8
47 保坂隆司 45 48 93 16.8 76.2 97 桜井善幸 62 48 110 31.2 78.8
48 重光康成 43 50 93 16.8 76.2 98 山木啓次 48 43 91 12.0 79.0
49 須賀富男 50 49 99 22.8 76.2 99 忰田嘉明 61 54 115 36.0 79.0
50 籾山富士夫 42 44 86 9.6 76.4 100 今村 実 59 56 115 36.0 79.0


ベストグロス:片野善嗣(74/38・36)


<スナップ写真>





お問い合わせE-mail  027-382-5111 03-3345-0011

[ BACK ] [ HOME ]