2002 PRESIDENT'S CUP
ONE CLUB MATCH

2002年2月16日(土) 参加数163名 晴れ13℃

競技順位一覧表(敬称略)

順位 氏名 OUT  IN   GROSS HDCP NET 順位 氏名 OUT  IN   GROSS HDCP NET
優勝 石川 信一 48 64 112 50.4 61.6 51位 増渕  將 49 49 98 21.6 76.4
準優勝 新井 誠史 54 59 113 48 65 52位 加藤 晴美 49 61 110 33.6 76.4
3位 塩入 幸人 48 47 95 26.4 68.6 53位 森元 和久 49 61 110 33.6 76.4
4位 塚越 幹夫 45 53 98 28.8 69.2 54位 大野 隆夫 49 54 103 26.4 76.6
5位 今井 雅一 52 58 110 40.8 69.2 55位 三谷  聡 49 54 103 26.4 76.6
6位 増岡 精次 44 47 91 21.6 69.4 56位 吉沢 邦夫 55 60 115 38.4 76.6
7位 麻柄 重憲 53 67 120 50.4 69.6 57位 有坂 英次 51 45 96 19.2 76.8
8位 矢吹 仁孝 45 44 89 19.2 69.8 58位 十文字 道明 52 56 108 31.2 76.8
9位 小坂 昇永 52 49 101 31.2 69.8 59位 津久井すみれ 55 65 120 43.2 76.8
10位 三浦 鉄光 60 53 113 43.2 69.8 60位 太田 重雄 50 51 101 24 77
11位 平井 ゆう子 47 57 104 33.6 70.4 61位 目崎 有司 46 48 94 16.8 77.2
12位 森  林 46 56 102 31.2 70.8 62位 和栗  裕 52 54 106 28.8 77.2
13位 俵  将真 55 52 107 36 71 63位 島田 一雄 40 47 87 9.6 77.4
14位 伴野 勇治 47 51 98 26.4 71.6 64位 武居 晃司 61 62 123 45.6 77.4
15位 池田 忠明 45 46 91 19.2 71.8 65位 竹内 典正 48 44 92 14.4 77.6
16位 細井  整 46 50 96 24 72 66位 福田 栄治 51 53 104 26.4 77.6
17位 井出 浩気 44 50 94 21.6 72.4 67位 二階堂 吉幸 54 50 104 26.4 77.6
18位 竹内  久 52 54 106 33.6 72.4 68位 落合  恵 49 48 97 19.2 77.8
19位 荒井 康和 50 49 99 26.4 72.6 69位 高木 正己 44 46 90 12 78
20位 青木 洋子 49 50 99 26.4 72.6 70位 伊丹 邦男 46 44 90 12 78
21位 山崎 幸司 57 64 121 48 73 71位 赤池 良二 45 45 90 12 78
22位 桂川 修一 43 47 90 16.8 73.2 72位 石野 修身 48 54 102 24 78
23位 川畑  透 45 50 95 21.6 73.4 73位 山本 健二 49 58 107 28.8 78.2
24位 清水 治郎 49 51 100 26.4 73.6 74位 深山 憲蔵 54 53 107 28.8 78.2
25位 滝脇 敏之 51 49 100 26.4 73.6 75位 鈴木 啓三 45 43 88 9.6 78.4
26位 真下 清一 45 48 93 19.2 73.8 76位 松沢 忠正 47 53 100 21.6 78.4
27位 油井原 泰男 43 50 93 19.2 73.8 77位 深田 和男 65 59 124 45.6 78.4
28位 塚田 弘道 41 45 86 12 74 78位 加藤 督子 45 48 93 14.4 78.6
29位 佐藤 賢志 48 50 98 24 74 79位 斉藤  響 52 53 105 26.4 78.6
30位 深澤  荘 46 52 98 24 74 80位 上村  勲 53 52 105 26.4 78.6
31位 宮沢 豊秋 46 45 91 16.8 74.2 81位 夏目 隆司 48 57 105 26.4 78.6
32位 富岡  裕 46 50 96 21.6 74.4 82位 田中 稔康 41 45 86 7.2 78.8
33位 竹花  正 44 45 89 14.4 74.6 83位 坪井  徹 47 51 98 19.2 78.8
34位 福田  淳 43 46 89 14.4 74.6 84位 林田 厚之 45 53 98 19.2 78.8
35位 西原  明 44 57 101 26.4 74.6 85位 萩原 まさ子 54 49 103 24 79
36位 岩井 栄二 55 58 113 38.4 74.6 86位 桜井  豊 53 55 108 28.8 79.2
37位 西出 寛寿 48 46 94 19.2 74.8 87位 黛  正治 63 69 132 52.8 79.2
38位 外丸 暢彦 46 48 94 19.2 74.8 88位 杉木 邦夫 42 47 89 9.6 79.4
39位 林田 一美 49 57 106 31.2 74.8 89位 飯島 巳千代 51 50 101 21.6 79.4
40位 本田  巖 56 55 111 36 75 90位 宇井 光人 50 51 101 21.6 79.4
41位 笹川 一俊 60 63 123 48 75 91位 荻野 茂喜 53 60 113 33.6 79.4
42位 中嶋 隆雄 43 49 92 16.8 75.2 92位 吉野  猛 58 67 125 45.6 79.4
43位 戸塚 訓二 52 52 104 28.8 75.2 93位 大野 祐哉 47 47 94 14.4 79.6
44位 市川 武志 49 48 97 21.6 75.4 94位 油井原絵理子 50 56 106 26.4 79.6
45位 岩井  誠 43 47 90 14.4 75.6 95位 堀 愛一郎 55 51 106 26.4 79.6
46位 青山  治 46 49 95 19.2 75.8 96位 阿部 英雄 50 54 104 24 80
47位 富樫 香流 47 48 95 19.2 75.8 97位 河野  勤 44 46 90 9.6 80.4
48位 阿部 一浩 55 52 107 31.2 75.8 98位 滝沢 幸一 45 45 90 9.6 80.4
49位 小沢 伸治 53 59 112 36 76 99位 中田 政一 47 48 95 14.4 80.6
50位 斉藤 康浩 45 48 93 16.8 76.2 100位 宍戸 英雄 46 54 100 19.2 80.8


順位 氏名 OUT  IN   GROSS HDCP NET 順位 氏名 OUT  IN   GROSS HDCP NET
101位 岩田  進 53 59 112 31.2 80.8 151位 能村 千夏 58 55 113 24 89
102位 久保田 等 48 57 105 24 81 152位 年見 伸郎 45 61 106 16.8 89.2
103位 西沢 栄治 43 48 91 9.6 81.4 153位 布川 英次郎 56 60 116 26.4 89.6
104位 橋爪 洋介 46 45 91 9.6 81.4 154位 櫻井 理絵 66 72 138 48 90
105位 山中 智文 48 43 91 9.6 81.4 155位 鈴木 秀彦 70 64 134 43.2 90.8
106位 長谷川泰司 44 52 96 14.4 81.6 156位 小林 淳晃 56 59 115 24 91
107位 早福  進 41 48 89 7.2 81.8 157位 関口 英行 64 69 133 40.8 92.2
108位 成良 典夫 51 55 106 24 82 158位 石塚 宏則 57 57 114 21.6 92.4
109位 白石 幸之介 52 66 118 36 82 159位 田畑 浩隆 50 61 111 16.8 94.2
110位 野田 康裕 44 55 99 16.8 82.2 160位 大野 久夫 61 58 119 21.6 97.4
111位 吉田  豊 47 52 99 16.8 82.2 161位 豊森 晃子 57 58 115 16.8 98.2
112位 増田  毅 50 49 99 16.8 82.2 162位 上村 和代 77 80 157 57.6 99.4
113位 高橋 邦夫 50 49 99 16.8 82.2 163位 中嶋 一憲 60 70 130 26.4 103.6
114位 君島  博 45 47 92 9.6 82.4              
115位 岡田 富夫 48 56 104 21.6 82.4              
116位 山田 文明 49 48 97 14.4 82.6              
117位 上岡 幸宏 51 51 102 19.2 82.8              
118位 金子 健志 47 55 102 19.2 82.8              
119位 小笠原健司 49 51 100 16.8 83.2              
120位 中村 康晴 48 52 100 16.8 83.2              
121位 高柳 義雄 48 52 100 16.8 83.2              
122位 田胡 尚子 55 57 112 28.8 83.2              
123位 青木 哲也 58 54 112 28.8 83.2              
124位 大河原隼人 50 55 105 21.6 83.4              
125位 原  知克 56 61 117 33.6 83.4              
126位 斎木 修次 48 50 98 14.4 83.6              
127位 藤川 真則 48 50 98 14.4 83.6              
128位 小田切 雅仁 50 56 106 21.6 84.4              
129位 宮原  誠 43 44 87 2.4 84.6              
130位 安西美津子 62 61 123 38.4 84.6              
131位 金子 智和 78 69 147 62.4 84.6              
132位 片野 善嗣 52 64 116 31.2 84.8              
133位 荒井 宏和 47 50 97 12 85              
134位 水上 光雄 43 54 97 12 85              
135位 後閑 洋一 48 49 97 12 85              
136位 吉澤  瑞 52 57 109 24 85              
137位 中川 智俊 45 45 90 4.8 85.2              
138位 宮口  尚 54 60 114 28.8 85.2              
139位 安斉 修宏 48 47 95 9.6 85.4              
140位 鈴木 邦弘 51 49 100 14.4 85.6              
141位 茂木 俊幸 58 54 112 26.4 85.6              
142位 肥田 勝良 51 61 112 26.4 85.6              
143位 福井 直人 49 56 105 19.2 85.8              
144位 神宮 光榮 52 58 110 24 86              
145位 名村 真弓 53 67 120 33.6 86.4              
146位 宮下  彰 51 53 104 16.8 87.2              
147位 鈴木  隆 53 63 116 28.8 87.2              
148位 須藤 藤美 58 63 121 33.6 87.4              
149位 寺田理恵子 59 67 126 38.4 87.6              
150位 和栗 美子 65 62 127 38.4 88.6              

ベストグロス:塚田弘道(86)田中稔康(86)


お問い合わせE-mail  027-382-5111 03-3345-0011

[ BACK ] [ HOME ]