2003”N6ŒŽ1“ú
‡ˆĘ –ž‘O OUT IN OUT GROSS HDCP NET
—DŸ ŒÃ“‡‹g”V 38 41 41 12 21 99
€—DŸ “n•Ӂ@• 47 46 38 131 21 110
3 ‰Š@ģ“T 39 42 43 124 10.5 114
4 —ĒŒĐ‰„ŽĄ 49 50 49 148 33 115
5 ‹{‰šŽĄ—Y 49 46 51 146 31.5 115
6 į–ūt’j 44 45 69 128 10.5 118
7 ‘åāV@œA 45 40 41 126 7.5 119
8 X@ČŽO 43 50 43 136 16.5 120
9 ˆĀ“c’ž‹` 53 40 39 132 12 120
10 Ą–ėd˜Y 52 53 53 158 37.5 121
11 {“Ąú‹‰Æ 51 51 46 148 27 121
12 ÂX@—E 51 53 60 164 37.5 127
13 AŒī@–Î 55 49 52 156 28.5 128
14 ˆĀÄCG 47 51 43 141 13.5 128
15 ‘ę“c‰p—Y 54 47 45 146 16.5 130
16 —é–ØŽj˜Y 51 60 53 164 27 137
NR ’†ŽR@”Ģ
NR ’ˉzŠē•v

E“܂莞X‰J
EƒƒCƒ“ƒOƒŠ[ƒ“

[@BACK@]