各ホールの説明はホールナンバーをクリックして下さい。

No. Par B.T F.T S.T L.T
1 5 568 528 496 417
2 3 232 185 150 142
3 4 466 402 336 300
4 4 389 348 325 318
5 3 196 161 135 128
6 4 395 352 320 252
7 4 406 384 354 284
8 5 617 518 496 392
9 4 466 418 391 348
OUT 36 3,735 3,396 3,003 2,581
No. Par B.T F.T S.T L.T
10 4 437 357 346 324
11 4 380 324 279 270
12 4 429 365 330 330
13 4 453 411 346 316
14 3 160 134 123 123
15 4 413 387 323 308
16 5 610 527 446 407
17 3 163 130 111 111
18 5 575 528 494 445
IN 36 3,610 3,163 2,798 2,635
TOTLE 72 7,345 6,459 5,801 5,215

B.T・・・BackTee F.T・・・FrontTee S.T・・・SeniorTee L.T・・・Lady'sTee


[ BACK ] [ HOME ]